Rank | Lag | GP | W | T | L | G | GA | OTW | OTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pixbo PIX | 26 | 24 | 1 | 1 | 212 | 80 | 1 | 0 |
2 | Thorengruppen TTG | 26 | 23 | 0 | 3 | 243 | 104 | 0 | 0 |
3 | Rönnby RÖN | 26 | 16 | 3 | 7 | 155 | 117 | 3 | 0 |
4 | Endre END | 26 | 14 | 2 | 10 | 142 | 123 | 1 | 1 |
5 | Sirius SIR | 26 | 13 | 4 | 9 | 110 | 109 | 2 | 2 |
6 | Falun FAL | 26 | 12 | 4 | 10 | 130 | 142 | 1 | 3 |
7 | Nacka NIBK | 26 | 11 | 3 | 12 | 101 | 112 | 3 | 0 |
8 | Malmö MAL | 26 | 10 | 2 | 14 | 116 | 126 | 2 | 0 |
9 | Karlstad KAR | 26 | 7 | 8 | 11 | 100 | 116 | 5 | 3 |
10 | Warberg WIC | 26 | 7 | 6 | 13 | 89 | 154 | 1 | 5 |
11 | Täby TÄBY | 26 | 6 | 8 | 12 | 121 | 155 | 2 | 6 |
12 | Lund LUND | 26 | 6 | 5 | 15 | 98 | 126 | 2 | 3 |
13 | Mora MORA | 26 | 5 | 6 | 15 | 83 | 141 | 3 | 3 |
14 | Jönköping JIK | 26 | 2 | 0 | 24 | 78 | 173 | 0 | 0 |
Rank | Ranking | |
Lag | Lag för vald säsong | |
GP | Spelade matcher | |
W | Vunna matcher | |
T | Oavgjorda matcher | |
L | Förluster | |
G | Mål | |
GA | Insläppta mål | |
OTW | Vinster på övertid | |
OTL | Förluster på övertid |
I samarbete med Svensk innebandy